省エネルギー法 2015年基準値をクリア。業界トップクラスのAPF(通年エネルギー消費効率)を実現!40型(1.5馬力相当)から280型(10馬力相当)において、省エネルギー法の2015年基準をクリアするとともに、業界トップクラスのAPF(通年エネルギー消費効率)を実現。また、機器の省エネ性能アップにより、消費電力量とCO2排出量の削減にも貢献します。 床置タイプ |
タイプ | 省エネの達人プレミアム 床置 | ||||
室内機 / 室外機 | 1台 / 1台 | ||||
本体カラー | ホワイト | ||||
能力目安 | 事務所29~43㎡(2.0馬力) | 当店価格 | オープン価格の70~75%OFF | ||
事務所33~49㎡(2.3馬力) | オープン価格の70~75%OFF | ||||
事務所37~55㎡(2.5馬力) | オープン価格の70~75%OFF | ||||
事務所47~70㎡(3.0馬力) | オープン価格の70~75%OFF | ||||
事務所66~97㎡(4.0馬力) | オープン価格の70~75%OFF | ||||
事務所82~122㎡(5.0馬力) | オープン価格の70~75%OFF | ||||
事務所94~139㎡(6.0馬力) | オープン価格の70~75%OFF | ||||
事務所132~195㎡(8.0馬力) | オープン価格の70~75%OFF | ||||
事務所165~243㎡(10.0馬力) | オープン価格の70~75%OFF | ||||
※電源は1.5馬力~3.0馬力までは「単相200V」と「三相200V」があります。※3.0馬力以上の電源は「三相200V」のみとなります。 |